RECEPT | PRIJS p.p. |
Ananascoupe | 0,30 |
Appelcake | 0,15 |
Appelflap | 0,27 |
Banaancoupe | 0,24 |
Caramelcoupe | 0,31 |
Chococoupe | 0,34 |
Eierkoeken | 0,05 |
Jamkoekjes | 0,08 |
Kattentongen | 0,15 |
Kersenclafoutis | 0,35 |
Kerscakecoupe | 0,40 |
Koekcoupe | 0,33 |
Maïzenakoekjes | 0,17 |
Meringues | 0,09 |
Perencake | 0,16 |
Sintmuffins | .... |
Tarte tatin | 0,35 |
Wafel | 0,15 |
Vergeet niet de fijnste pagina's te delen! ;)