RECEPT | PRIJS p.p. |
Appelpancake | 0,28 |
Andijviesalade | 0,27 |
Babi ketjap | 1,18 |
Bami | 1,12 |
Boerenkool | 1,40 |
Broodpizza | 1,27 |
Bruine bonen | 1,14 |
Bruine bonensoep | 0,77 |
Duveltjesvlees | 1,60 |
Erwtensoep | 0,80 |
Gebakken tomaat | 0,26 |
Goulash | 1,85 |
Groentesoep | 0,28 |
Hete kip | 1,11 |
Hotdog | 0,45 |
Hutspot | 0,40 |
Ketjapkip | 1,10 |
Kippensoep | 0,41 |
Kipsaté (2 grote stokken) | 1,26 |
Noedels | 1,25 |
Pastasaus | 0,84 |
Pasta tonijn | 1,00 |
Penne | 1,05 |
Spaghetti carbonara | 1,19 |
Taco's | 1,29 |
Thaise curry | 1,67 |
Zuurkoolstamp | 0,87 |
Vergeet niet de fijnste pagina's te delen! ;)